Introducción
Amplia compatibilidad:Inverter de marca convencional del sistema .
Alta seguridad:Núcleo de almacenamiento de energía de fosfato de litio,
Alta seguridad y alta fiabilidad .
Vida ultra larga:Ultra Long Cycle Core, diseñada por vida de 15 años .
Alta escalabilidad:Soporte de clúster paralelo, funciones de extensión opcionales: módulo de fuego, módulo de visualización de monitor LCD, etc. .

Parámetro
| Modelo | Sun-HP-S10 Pro | Sun-HP-S15 Pro |
| Tipo celular | 50AH LFP Célula prismática | |
| Número de módulos | 2 | 3 |
| Energía nominal del sistema | 10.24kwh | 15.36kwh |
| Energía nominal del sistema disponible | 9.2kwh | 13.8kwh |
| Voltaje nominal | 204.8V | 307.2V |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 160~233.6V | 240~350.4V |
| Max . potencia de salida | 9.2kw | 13.8kw |
| Max . Actual de carga | 25A | 25A |
| Max . descarga de corriente | 50A | 50A |
| Eficiencia de carga y descarga | Mayor o igual al 98% | |
| Descripción general | ||
| Dimensiones [W*H*D] | 685*1150*175 mm | 685*1570*175 mm |
| Peso | 125 kg | 175 kg |
| Comunicación | PODER | |
| Instalación | Pila | |
| Calificación de recinto | IP65 | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 ~ 50c; Descarga: -15 ~ 50 grados; Recomendado: 15 ~ 35 grados | |
| Humedad operativa | 5%~ 95%[no condensación] | |
| Modo de enfriamiento | Enfriamiento natural | |
| Altitud operativa | Menos de o igual a 4000m | |
| Escalabilidad | 2 grupos | |
| Seguridad/estándares | ||
| Proceso de dar un título | CE-EMC, ONU 38.3 | |
| Inversor a juego | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |
Introducción
Nombre del producto: Sistema de batería de litio de almacenamiento de energía doméstica integrada
La serie HP-SG High Voltage utiliza un diseño modular estándar 3U, con múltiples módulos en serie y soporte de múltiples parciales en paralelo .} Es adecuado para diversos escenarios de aplicación como villa, granja, suministro de alimentación de C&I pequeño, y proporciona un conjunto completo de soluciones de energía verde, baja carbono y confiable {}}}
Diseño minimalista:3U Modular estándar, instalación rápida;
Fácil mantenimiento y expansión
Vida ultra larga:Celular de ciclo ultra largo, Vida de diseño de 15 años,
El sistema puede alcanzar 6000 ciclos
Gestión inteligente:El sistema adopta una arquitectura de tres niveles . identifica automáticamente el número y la dirección de los módulos, configure LCD .
Alta seguridad:La célula prismática de 100AH LFP de autoproducción de SUNRF, que es altamente segura y confiable .
Configuración flexible:Serie de módulos múltiples, para cumplir con la plataforma de voltaje, el nivel de capacidad y los requisitos de energía

Parámetro
| Modelo | HP-SG | |||
| Módulo de batería | HVC051100M02 [5.12 kWh] | |||
| Tipo celular | 100AH LFP Célula prismática | |||
| Número de módulos | 6 [Mínimo] | 8 [Normal] | 10 [Normal] | 12 [Max] |
| Energía nominal del sistema | 30.72kWh | 40.96kwh | 51.2kwh | 61.44kwh |
| Energía nominal del sistema disponible | 27.6kwh | 36.8kwh | 46.1kwh | 55.2kwh |
| Voltaje nominal | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
| Max . potencia de salida | 27.6kw | 36.8kw | 46.1kw | 55.2kw |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 268.8~345.6V | 358.4~460.8V | 448~576V | 537.6~691.2V |
| Max . Actual de carga | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Max . descarga de corriente | 100A | 100A | 100A | 100A |
| generala | ||||
| Dimensiones [W*H*D] | 550*1188*590 mm | 550*1492*590 mm | 550*1796*590 mm | 550*2100*590 mm |
| Peso | 300 kg | 385 kg | 480 kg | 565 kg |
| Comunicación | PODER Piso |
|||
| Instalación | Piso | |||
| Calificación de recinto | IP20 | |||
| Temperatura de funcionamiento | CARGA: 0 ~ 50C; descarga :: -5 ~ 50c; Recomendado: 15 ~ 35 grados 5%~ 85%[no condensación] Enfriamiento natural |
|||
| Humedad operativa | 5%~ 85%[no condensación] | |||
| Modo de enfriamiento | Enfriamiento natural | |||
| Altitud operativa | Menos de o igual a 2000m | |||
| Escalabilidad | 3 grupos IEC62619, CE-EMC, ONU 38.3 |
|||
| Seguridad/estándares | ||||
| Inversor a juego | Deye, Solis, Megarvo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |||
Etiqueta: Batería de litio doméstico apilada ultra delgada, fabricantes de baterías de litio de litio apilados por China, proveedores, fábrica

