Introducción
Amplia compatibilidad:El sistema coincide con 10+ inversores de marca de marca
Vida ultra larga:Celular de ciclo ultra largo, Vida de diseño de 15 años,
El sistema puede realizar hasta 6000 ciclos .
Seguridad activa:El sistema tiene múltiples funciones de protección,
Conozca la última certificación de seguridad estándar internacional .
Alta escalabilidad:Módulos de expansión disponibles:
Módulo de fuego, Monitoreo LCD, Bluetooth, WiFi, etc. .

Parámetro
| Modelo | Sun-HP-S10 | Sun-HP-S15 | Sun-HP-S20 | Sun-HP-S25 |
| Módulo de batería | S5 *n [5.12kWh *n] | |||
| Tipo celular | 50AH LFP Cell | |||
| Número de módulos | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Energía nominal del sistema | 10.24kwh | 15.36kwh | 20,48 kWh | 25.6kwh |
| Energía nominal del sistema disponible | 9.2kwh | 13.8kwh | 18.4kwh | 23kWh |
| Voltaje nominal | 204.8V | 307.2V | 409.8V | 512V |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 160~233.6V | 240~350.4V | 320~467.2V | 400~584V |
| MA . outpoundPower | 9.2kw | 13.8kw | 18.4kw | 23.2kw |
| Max . Actual de carga | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Max . descarga de corriente | 50a | 50A | 50A | 50A |
| Eficiencia de carga y descarga | Mayor o igual al 98% | |||
| generala | ||||
| Dimensiones [W*H*D] | 600*625*390 mm | 600*825*390 mm | 600*1025*390 mm | 600*1225*390 mm |
| Peso | 126 kg | 177 kg | 228 kg | 279 kg |
| Comunicación | PODER | |||
| Instalación | Pila | |||
| Calificación de recinto | IP53 | |||
| 25c Cycle Life | Mayor o igual a 6000 ciclos@80%DoD y 70%EOL Carga: -5 ~ 50c; Descarga: -20 ~ 50c; Recomendado: 15 ~ 35 grados |
|||
| Temperatura de funcionamiento | ||||
| Humedad operativa | 5%~ 95%[no condensación] | |||
| Modo de enfriamiento | Enfriamiento natural Menos de o igual a 4000m |
|||
| Altitud operativa | ||||
| Seguridad/estándares | ||||
| Proceso de dar un título | IEC 62619, IEC62477, CE-EMC, VDE 2510-50, Un 38.3 | |||
| Inversor a juego | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |||
Introducción
Nombre del producto: sistema de batería de litio doméstico apilado ultra delgado
Los productos de batería de litio de alto voltaje apilados de alta voltaje SUN-HP-S Pro apilados, utilizando todo el concepto de diseño del módulo, a través del módulo de la batería, la serie de caja de control de energía para formar un sistema completo y una coincidencia de red de inversores de alto voltaje, se pueden aplicar al sistema de alto voltaje de almacenamiento de energía doméstica, para proporcionar soluciones energéticas verdes y bajas en carbono y confiable para la electricidad del hogar global {}}}}}}}}}}}}}}
Delgado y flexible:Diseño de apariencia aerodinámico de cascada ultra delgada, a prueba de polvo IP65 e impermeable, use más arbitraria .
Amplia compatibilidad:Inverter de marca convencional del sistema .
Alta seguridad:Núcleo de almacenamiento de energía de fosfato de litio,
Alta seguridad y alta fiabilidad .
Vida ultra larga:Ultra Long Cycle Core, diseñada vida de 15 años .
Alta escalabilidad:Soporte de clúster paralelo, funciones de extensión opcionales: módulo de fuego, módulo de visualización de monitor LCD, etc. .

Parámetro
| Modelo | Sun-HP-S10 Pro | Sun-HP-S15 Pro |
| Tipo celular | 50AH LFP Célula prismática | |
| Número de módulos | 2 | 3 |
| Energía nominal del sistema | 10.24kwh | 15.36kwh |
| Energía nominal del sistema disponible | 9.2kwh | 13.8kwh |
| Voltaje nominal | 204.8V | 307.2V |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 160~233.6V | 240~350.4V |
| Max . potencia de salida | 9.2kw | 13.8kw |
| Max . Actual de carga | 25A | 25A |
| Max . descarga de corriente | 50A | 50A |
| Eficiencia de carga y descarga | Mayor o igual al 98% | |
| Descripción general | ||
| Dimensiones [W*H*D] | 685*1150*175 mm | 685*1570*175 mm |
| Peso | 125 kg | 175 kg |
| Comunicación | PODER | |
| Instalación | Pila | |
| Calificación de recinto | IP65 | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 ~ 50c; Descarga: -15 ~ 50 grados; Recomendado: 15 ~ 35 grados | |
| Humedad operativa | 5%~ 95%[no condensación] | |
| Modo de enfriamiento | Enfriamiento natural | |
| Altitud operativa | Menos de o igual a 4000m | |
| Escalabilidad | 2 grupos | |
| Seguridad/estándares | ||
| Proceso de dar un título | CE-EMC, ONU 38.3 | |
| Inversor a juego | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |
Etiqueta: Batería de litio de alto voltaje de hogar apilado, fabricantes de baterías de litio de alto voltaje apilados por China Fabricantes de baterías de litio, proveedores, fábrica
