Descripción
Envíeconsulta
Introducción
Nombre del producto: 440-555 w mbb módulo mono mono pv
Alta potencia de salida
Mejor generación de energía bajo sombras
Fuerte habilidad antihotada
Fuerte capacidad de carga mecánica
Marco súper fuerte
Voltaje del sistema de 1500V
Mejor generación de energía bajo sombras
Fuerte habilidad antihotada
Fuerte capacidad de carga mecánica
Marco súper fuerte
Voltaje del sistema de 1500V

Parámetro
| Especificación mecánica | |
| Tipo celular | Mono cristalino 182x91 mm |
| Número de celdas | 120 (6x20) |
| Dimensiones (AXBXC) | 1909x1134x35 mm |
| Pesas | 24.5 kg |
| Vaso | Vidrio de hierro bajo templado de 3.2 mm |
| Marco de aluminio | Aluminio anodizado |
| Caja de unión | Caja de unión dividida (IP68, tres diodos) |
| Conector | Compatible con MC4 |
| Cables de salida | 4.0 mm2, +300 mm, -300 mm longitud personalizada |
| Tipo de módulo | 440W | 445W | 450w | 455W | |
| STC NOCT | STC NOCT | Stc i noct | STC NOCT | ||
| Potencia máxima en STC (PMAX) | 440W 331.5W | 445W | 335.2W | 450W 339.0W | 455W 342.8W |
| Corriente de cortocircuito (ISC) | 13.55A 10.95A | 13.63A | 11.01A | 13.70A 11.07A | 13.77A 11.13A |
| Voltaje de circuito abierto (VOC) | 41.2V 38.5V | 41.4V | 38.7V | 41.6V 38.9V | 41.8V 39.1V |
| Corriente de energía máxima (IMPP) | 12.72A 10.38A | 12.79A | 10.44A | 12.86A 10.49A | 12.93A 10.55A |
| Voltaje de potencia máximo (VMPP) | 34.6V 31.9V | 34.8V | 32.1V | 35.0V 32.3V | 35.2V 32.5V |
| Eficiencia del módulo | 20.33% | 20.56% | 20.79% | 21.00% | |
| Tolerancia de poder | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |
| Voltaje máximo del sistema | VDC 1500V | ||||
| Fusible de la serie máxima | 25A | ||||
| Aumento de la carga de nieve ACC . a LEC 61215 | 5400PA | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -40~+85C | ||||
| Número de diodos de derivación | 3 | ||||
| Temperatura de células de funcionamiento normales (NOCT) | 45 grados ± 2 grados | ||||
| Coeficiente de temperatura de PMAX | -0.35%C | ||||
| Coeficiente de temperatura de VOC | -0.27%C | ||||
| Coeficiente de temperatura de ISC | 0.05%C |
| Configuración de embalaje | |
| Recipiente | 40'HQ |
| Piezas por paleta | 31 |
| Paletas por contenedor | 24 |
| Piezas por recipiente | 744 |
Etiqueta: 440-555 w mbb módulo mono mono pv, China 440-555 W MBB Fabricantes de módulos MONO PV de media célula, proveedores, fábrica
