Descripción
Envíeconsulta
| Modelo | Sun-PCS-2000 |
| Parámetros del lado de CA | |
| Método de conexión de CA (método de aislamiento) | Tres fases de tres hilos (sin transformador de aislamiento) |
| Potencia nominal | 2000kw |
| Capacidad máxima | 2200kva |
| Tensión de cuadrícula con calificación | 690V |
| Rango de operación de voltaje (conectado a la cuadrícula) | 586~759V |
| Rango de operación de voltaje (fuera de la red) | 690V+5% |
| Corriente nominal | 1674A |
| Corriente operativa máxima | 1841A |
| Frecuencia de cuadrícula con calificación | 50Hz/60Hz |
| Rango de frecuencia | 45 ~ 55Hz/55 ~ 65Hz (configurable) |
| THDI (conectado a la cuadrícula) | <3% (Rated Power) |
| Thdu (fuera de la red) | <1% (Linear Load) |
| Factor de potencia | 0.99 (líder) ~ 0.99 (retraso) |
| Capacidad de sobrecarga | 1.1x (>10min) 1.2x (>1min) |
| Tiempo de transición de carga de energía/descarga | <50ms |
| Parámetros del lado de DC (batería) | |
| Potencia nominal | 2000kw |
| Potencia máxima | 2245kw |
| Rango de voltaje de DC | 1000-1500V |
| Rango de voltaje de CC de potencia completa | 1035-1500V |
| Corriente operativa nominal | 1932A |
| Corriente operativa máxima | 2169A |
| Precisión de regulación de voltaje / voltaje | ±1%/<1% |
| Precisión de la regulación actual / ondulación actual | ±2%/<2% |
| Protección | |
| Viaje bajo / alto voltaje | Sí |
| Protección anti-islandesa | Sí (apoya la isla planificada) |
| Protección contra sobrecorriente de CA / cortocircuito | Sí |
| Protección contra la sobretensión de CA / subtensión | Sí |
| AC Sobercrescurrencia / Protección de infrecuencia insuficiente | Sí |
| Protección de error de secuencia de fase | Sí |
| Protección contra sobrecorriente / cortocircuito de DC | Sí |
| Overvoltaje de CC / protección contra la subtensión | Sí |
| Protección de polaridad inversa de DC | Sí |
| Protección de sobretemperatura | Sí |
| Detección de aislamiento | Sí |
| Protección del módulo de potencia (IGBT) | Sí |
| Sistema | |
| Eficiencia de conversión máxima | 99.00% |
| Dimensiones (W x H x D) | 1906 mm *2264 mm *800 mm |
| Peso | 1680 kg |
| Altitud máxima permitida | 6000m (>4000m descarrilado) |
| Pérdida de reserva | <100W |
| Nivel de protección | IP21 |
| Ruido | <70dB |
| Temperatura ambiente operativa | -35℃~+55℃ (>45 grados descarrilados) |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40 grados ~ +70 grado |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
| Humedad relativa permitida | 0 ~ 95%, sin condensación |
| Interfaz de comunicación | Ethernet, rs485, Can2.0 |
| Otros | |
| Capacidad de carga desequilibrada | 100% |
| Operación paralela de múltiples unidades | Compatible |
| Modo VSG | Compatible |
Etiqueta: Sistema de conversión de energía de 2000kW, Fabricantes de Sistema de conversión de energía de 2000kw de 2000kw Fabricantes, proveedores, fábrica
