Característica
|
Alta eficiencia 4 MPPTS con Max. Eficiencia 98.60% |
Fácil de usar Interfaz de función de exportación cero incorporada |
|
Fiabilidad Enfriamiento de aire inteligente |
Parámetro
| Modelo | Sun-KTL-60 | Sun-KTL-110 |
| Entrada de DC | ||
| Max. Potencia de entrada fotovoltaica | 90 kW | 165 kW |
| Max. Voltaje de entrada | 1100 V | |
| Voltaje de inicio | 180 V | |
| Rango de voltaje MPPT | 200-1000 V | |
| MPPT RANGO CARGA COMPLETA | 520~850 V | 550-850 V |
| Máximo, corriente de entrada por MPPT | 45 A/45A/45A/45A | 65A/65A/65A/65A |
| Max. Corriente de cortocircuito | 60A/60A/60A/ 60 A | 100 A/ 100 A/ 100A/100 A |
| Número de entradas de CC | 313/3/3 | 5/5/5/5 |
| Número de rastreadores MPP | 4 | |
| Salida de CA | ||
| Potencia de salida nominal | 60 kW | 110 kW |
| Máximo, potencia de salida | 66 kW | 121 kW |
| Voltaje de salida nominal | 230V/400V (3P+N+PE) | |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 300-520 V | |
| Corriente de salida nominal | 86.6 A | 158.8 A |
| Max. Corriente de salida | 95 A | 174.6 A |
| Frecuencia de cuadrícula con calificación | 50 Hz/ 60 Hz | |
| Factor de potencia | >0.99 (0.8 liderando ~ 0.8 retraso) | >0.99 (0.9 liderando ~ 0.9 retraso) |
| Armónico (THD) | <3% (at rated power) | |
| Eficiencia | ||
| Max. Eficiencia | 98.50% | |
| Eficiencia europea | 98.20% | |
| Protección | ||
| Protección contra el aumento | DC Tipo Li / AC Tipo IL | |
| Detección de impedancia de aislamiento | Sí | |
| Detección de corriente de fuga residual | Sí | |
| Detección de fallas de cadena PV | Sí | |
| Protección de polaridad inversa de PV | Sí | |
| Protección anti-islandesa | Sí | |
| Protección contra sobrecorriente de salida | Sí | |
| Interruptor de DC | Sí | |
| Función de exportación cero | 1 SÍ | |
| Parámetros generales | ||
| Dimensiones (W XHX D) | 705x650x297 mm | 800x 670x 330 mm |
| Peso | 575 kg | S89 kg |
| Título de protección | IP65 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40-+60 grado | |
| Sistema de enfriamiento | Enfriamiento de aire inteligente | |
| Topología | Transformador | |
| Altilude operativo | 4000 m (>Desarrollo de 3000 m) | |
| Mostrar | Leo, WLAN+APP | |
| Comunicación | R5485/Wi-Fi | |
| Tipo de conexión DC | MC4 | |
| Tipo de conexión de CA | Terminal OT /DT | |
Gráfico topológico

Etiqueta: Sun-ktl 60 -110 KW Inverter híbrido inteligente para el sistema de energía doméstica, China Sun-Ktl 60 -110 KW Inverter híbrido inteligente para fabricantes de sistemas de energía en el hogar, proveedores, fábrica

